Trinkmahlzeit Vegan Berry
€ 3,99
1 l 7,98
Preise in Euro inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online nicht lieferbar
Lieferung in 1-2 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
Gratis Rückversand
- 26 Vitamine und Mineralstoffe
- Vegan & glutenfrei
- Ballaststoffe
- Reich an Protein
- ohne Zuckerzusatz
Die yfood Trinkmahlzeit Vegan Berry ist eine ausgewogene und leckere Alternative, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Ob auf dem Weg von A nach B, an einem vollen Tag mit vielen Terminen oder unterwegs im Zug - yfood ist dein treuer Begleiter, wenn keine Zeit für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist. Unsere yfood Trinkmahlzeiten sind ausgewogene Mahlzeiten, die alles enthalten, was der Körper benötigt: 26 Vitamine und Mineralstoffe, reichlich Protein, Fette, sowie wichtige Ballaststoffe, die deinen Hunger mehrere Stunden stillen. So einfach, schnell und lecker war eine ausgewogene Ernährung noch nie!
BIPA-Artikelnummer: 346058
Allgemein
Zutaten:Zutaten: Wasser, SOJAPROTEIN, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), lösliche Maisfaser, Maltodextrin, glutenfreie HAFERFASER, Tapiokastärke, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Himbeerpüree 0,1%, getrocknete Erdbeeren 0,1%, Vitamine (A, C, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium, Zink, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine (SOJA); Maisstärke, Süßungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Gellan; Farbstoff: Lycopin; natürliche Aromen.
Portionen:1
Aufbewahrungshinweis:Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, gekühlt lagern
Verwendungshinweis:Vor Gebrauch gut schütteln.
Herkunftsländer:ÖSTERREICH
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung:Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Kontakt
Adresse:Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
Name:yfood Labs GmbH
Email:info@yfood.eu
Abmessungen
Bruttogewicht:551 Gramm
Nettogehalt:500 Milliliter
Ernährung
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 418 Kilojoule | 5 |
Energie | 100 Kilokalorie | 5 |
Fett | 4.7 Gramm | 7 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 Gramm | 2 |
Kohlenhydrate | 8.2 Gramm | 3 |
davon Zucker | 0.9 Gramm | 1 |
Ballaststoffe | 1.7 Gramm | |
Eiweiß | 5.3 Gramm | 11 |
Salz | 0.18 Gramm | 3 |
Biotin | 2.5 Mikrogramm | 5 |
Chlorid | 40.6 Milligramm | 5 |
Chrom | 2 Mikrogramm | 5 |
Eisen | 0.7 Milligramm | 5 |
Folsäure | 10.2 Mikrogramm | 5 |
Jod | 7.5 Mikrogramm | 5 |
Kalium | 100 Milligramm | 5 |
Kalzium | 40 Milligramm | 5 |
Kupfer | 0.06 Milligramm | 6 |
Magnesium | 18.8 Milligramm | 5 |
Mangan | 0.1 Milligramm | 5 |
Molybdän | 2.5 Mikrogramm | 5 |
Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
Phosphor | 40 Milligramm | 6 |
Selen | 2.8 Mikrogramm | 5 |
Vitamin A | 40 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.055 Milligramm | 5 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.07 Milligramm | 5 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Vitamin D | 0.25 Mikrogramm | 5 |
Vitamin E | 0.95 Milligramm | 8 |
Vitamin K | 3.8 Mikrogramm | 5 |
Zink | 0.5 Milligramm | 5 |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 2090 Kilojoule | 25 |
Energie | 500 Kilokalorie | 25 |
Fett | 24 Gramm | 34 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 Gramm | 9 |
Kohlenhydrate | 41 Gramm | 16 |
davon Zucker | 4.3 Gramm | 5 |
Ballaststoffe | 8.7 Gramm | |
Eiweiß | 27 Gramm | 53 |
Salz | 0.9 Gramm | 15 |
Biotin | 13 Mikrogramm | 25 |
Chlorid | 203 Milligramm | 25 |
Chrom | 10 Mikrogramm | 25 |
Eisen | 3.5 Milligramm | 25 |
Folsäure | 51 Mikrogramm | 25 |
Jod | 37.5 Mikrogramm | 25 |
Kalium | 500 Milligramm | 25 |
Kalzium | 200 Milligramm | 25 |
Kupfer | 0.3 Milligramm | 30 |
Magnesium | 94 Milligramm | 25 |
Mangan | 0.5 Milligramm | 25 |
Molybdän | 13 Mikrogramm | 25 |
Niacin | 4 Milligramm | 25 |
Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
Phosphor | 200 Milligramm | 29 |
Selen | 14 Mikrogramm | 25 |
Vitamin A | 200 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.63 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.35 Milligramm | 25 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.35 Milligramm | 25 |
Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Vitamin D | 1.3 Mikrogramm | 25 |
Vitamin E | 4.8 Milligramm | 40 |
Vitamin K | 19 Mikrogramm | 25 |
Zink | 2.5 Milligramm | 25 |
Ernährungsart (M034):Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe